Szczegóły materiał nośny
Firma HAFA Treppen® oferuje stopień laminatu z bezkompromisową, niskopieniącą płytą pilśniową V313. Płyty te są stosowane miliony razy w podłogach laminowanych i są łatwo rozpoznawalne dzięki zielonej kolorystyce.
Nasza płyta rdzoodporna spełnia wymogi normy EN-622-5 wariant 5, jest stale kontrolowana w laboratorium i ma znak UE. Wykonana jest w 100% z drewna miękkiego i charakteryzuje się niską emisją formaldehydu (klasa E1). Płyta podlega minimalnej ekspansji i pęcznieniu w warunkach wysokiej wilgotności. Płyta nadaje się do zastosowań nośnych w środowisku wilgotnym, ale nie w bezpośrednim kontakcie z wodą, do pomieszczeń wewnętrznych. Płyta może być stosowana zgodnie z klasą użytkową 2 oraz klasą zagrożenia 1 i 2, EN 335-3. Płyty rdzeniowe tylko minimalnie (do 10 %) pęcznieją przy wysokiej wilgotności, podczas gdy produkty konkurencyjne bez odpowiedniego materiału rdzeniowego doświadczają większego pęcznienia i rozszerzania.
Płyty nośne produkowane od 2020 r. spełniają wymagania dotyczące wartości formaldehydu (E05).
Właściwości rady głównej HAFA w liczbach
W poniższych tabelach przygotowaliśmy dla Państwa szczegóły techniczne i ogólne naszej płyty pilśniowej V313.
Dane techniczne
| Cechy techniczne + standard | Jednostka | wartości średnie |
|---|---|---|
| Gęstość zaludnienia EN 323 | Kg/m³ | 750 |
| Grubość EN 324-1 | mm | 10,0 |
| Moduł sprężystości przy zginaniu EN 310 | N/mm² | 46 |
| Wytrzymałość na rozciąganie EN 310 | N/mm² | 4300 |
| Wytrzymałość na rozciąganie EN 319 | N/mm² | 1,0 |
| Opuchlizna/24u EN 317 | % | 8,0 |
| Wytrzymałość na rozciąganie V313 EN 321 | N/mm² | 0,45 |
| Opuchlizna V313 EN 321 | % | 10 |
Dane ogólne
| Nieruchomość | Standard | Jednostka | Płyty pilśniowe - Specyfikacje Deel 1: Wymagania ogólne Klasy grubości nominalnej (mm) mniejsza niż, równa 19 // większa niż 19 |
|---|---|---|---|
| Tolerancje dla wymiarów nominalnych | |||
| Grubość | EN 324-1 | mm | +/- 0,0 // +/- 0,3 |
| Kwadratowość | EN 324-2 | mm/m | +/- 2,0 // max. +/- 5,0 |
| Długość i szerokość | EN 324-1 | mm/m | mniejszy, równy 2,0 |
| Odchylenia od prostoliniowości Długość i szerokość | EN 324-2 | mm/m | mniejszy, równy 1,5 |
| Tolerancja dla gęstości w płycie | EN 323 | % | +/- 7,0 |
| Perforator z formaldehydem Klasa E1 | EN 120 | mg/100g | mniejszy, równy 8 |

